襄樊学院自考招生专业
专业代码 专业名称 层次 学制 科类 招生人数 学费
990014 国际贸易 本科 四年 文理 100 4500
990012 国际经济法 本科 四年 文理 100 4500
990125 商务英语 本科 四年 文理 100 4500
990031 艺术设计 本科 四年 艺术 100 7000
990127 动画设计 本科 四年 艺术 100 7000
990036 电子信息工程 本科 四年 理科 100 4500
990019 计算机通信工程 本科 四年 理科 100 4500
990018 计算机科学与技术 本科 四年 文理 100 4500
990129 计算机网络 本科 四年 文理 100 4500
990040 建筑经济管理 本科 四年 文理 100 4500
990008 工程管理 本科 四年 理科 100 4500
990131 视觉传达设计 本科 四年 艺术 100 7000
990114 机电一体化工程 本科 四年 文理 100 4500
990142 汽车检测与维修 本科 四年 理科 100 4500
990013 国际金融 本科 四年 文理 100 4500
990046 网络传播 本科 四年 文理 100 4500
990021 会计 本科 四年 文理 100 4500
990128 大众传播 本科 四年 文理 100 4500
990128 商务秘书 本科 四年 文理 100 4500
990049 行政管理(电子管理)本科 四年 文理 100 4500
具体收费标准以物价部门批准的为准。
其它收费项目:1、报名注册费100元/生; 2、住宿费800-1000元/年;3、预收教材费(学历)1000元/生。
襄樊学院自考招生对象及条件
1.热爱祖国、品德良好、遵纪守法、身体健康。
2.参加2010年普通高考且成绩在当地专科线下20分以上的高中毕业生。
3.热爱祖国、品行端正、遵纪守法、身体健康。
4.资格审查合格的学生,由襄樊学院发放“录取通知书”。学生凭“录取通知书”到校报到